Kui täna toimuksid valimised, siis millise erakonna poolt hääletaksid?

1. EKRE - 37% (10 häält)
2. Keskerakond - 18.5% (5 häält)
3. Ei plaani hääletada - 18.5% (5 häält)
4. Eesti 200 - 11.1% (3 häält)
5. Isamaa - 7.4% (2 häält)
6. Reformierakond - 7.4% (2 häält)
7. SDE - 0% (0 häält)
8. Rohelised - 0% (0 häält)
9. Midagi muud - 0% (0 häält)
Vastanuid kokku: 27

1. EKRE - 43.3% (39 häält)
2. Reformierakond - 24.4% (22 häält)
3. Ei oma eelistust - 8.9% (8 häält)
4. Eesti 200 - 7.8% (7 häält)
5. Isamaa - 5.6% (5 häält)
6. Keskerakond - 3.3% (3 häält)
7. SDE - 2.2% (2 häält)
8. Rohelised - 2.2% (2 häält)
9. Midagi muud - 2.2% (2 häält)
10. Parempoolsed - 0% (0 häält)
Vastanuid kokku: 90

1. EKRE - 33.3% (15 häält)
2. Reformierakond - 26.7% (12 häält)
3. Ei oma eelistust - 20% (9 häält)
4. Keskerakond - 6.7% (3 häält)
5. Eesti 200 - 4.4% (2 häält)
6. Isamaa - 2.2% (1 häält)
7. SDE - 2.2% (1 häält)
8. Rohelised - 2.2% (1 häält)
9. Midagi muud - 2.2% (1 häält)
10. Parempoolsed - 0% (0 häält)
Vastanuid kokku: 45

1. EKRE - 42% (21 häält)
2. Reformierakond - 22% (11 häält)
3. Isamaa - 18% (9 häält)
4. Eesti 200 - 8% (4 häält)
5. Ei oma eelistust - 4% (2 häält)
6. Keskerakond - 4% (2 häält)
7. Parempoolsed - 2% (1 häält)
8. SDE - 0% (0 häält)
9. Rohelised - 0% (0 häält)
10. Midagi muud - 0% (0 häält)
Vastanuid kokku: 50

Kui täna toimuksid valimised, siis millise erakonna poolt hääletaksid?
EKRE